本文整理多維表格工作流與自動化在發送訊息、接收人與 HTTP 請求上的常見報錯。
訊息接收人與外部限制
| 報錯 | 原因與處理 |
|---|---|
| 啟用流程的使用者不在接收訊息的群裡 | 使用者不在目標群組,需加入或更換群組 |
| 接收訊息的使用者數量超出上限 | 個人身分發送:單聊≤20、群組≤5,需減量或改用多維表格助手 |
| 發送訊息數超出系統限制 | 應用身分發送:個人≤5,000、群組≤5,需減量或改用多維表格助手 |
| 無法透過多維表格應用發訊息給外部使用者 | 個性化應用無法發給非本企業成員或外部群組,需改用多維表格助手或個人身分 |
| 接收使用者不可見 | 接收人含未加好友的外部使用者,建議改用多維表格助手發送 |
| 不支援 @ 所有人 | 訊息卡片不支援 @ 所有人 |
訊息卡片內容
| 報錯 | 原因與處理 |
|---|---|
| 圖片總數超過 100 張 | 每次最多 100 張,需減少數量 |
| 圖片大小超過 10 MB | 每張≤10 MB,需壓縮 |
| 附件格式不支援 | 卡片僅支援 JPEG、PNG、WEBP、GIF、TIFF、BMP、ICO 圖片,需移除非圖片附件 |
| 訊息卡片內容大小超出 30 KB | 需檢查並刪除部分內容 |
| 內容校驗未通過 | 引用欄位類型變動或底部連結地址錯誤,需更新引用欄位或修正連結 |
HTTP 請求
| 報錯 | 原因與處理 |
|---|---|
| HTTP 請求超時 | 回應上限 60 秒;需被調用方在超時前回傳結果 |
| HTTP 出參回傳格式不正確 | 回傳內容自動帶上 content-type 等預設 Header,需檢查並刪除後重試 |
| HTTP 請求 URL 被封禁 | 不支援調用內網 URL,需更換 URL |
延伸閱讀:自動化 webhook 參數詳細說明、工作流媒體、AI 與機器人錯誤。
常見問題
以個人身分和以多維表格應用身分發送訊息,接收人數上限一樣嗎?
不一樣。以使用者個人身分發送時,可選單聊不得超過 20 個、群組不得超過 5 個;以多維表格應用身分發送時,接收方個人使用者不可超過 5,000、群組不可超過 5 個。超出時可減少接收方數量,或改用「多維表格助手」發送(無限制)。
HTTP 請求為什麼會超時?
HTTP 請求的回應時長上限為 60 秒,若 60 秒後仍未收到回應就會超時、不再等待結果。若不需要多維表格取得請求結果可不處理、向被調用方確認;若需要,則要調整被調用方邏輯在超時前回傳結果。此外 HTTP 請求不支援調用內網 URL。
訊息卡片裡放圖片有什麼限制?
每次最多可在訊息卡片加 100 張圖片,每張不可超過 10 MB,且僅支援 JPEG、PNG、WEBP、GIF、TIFF、BMP、ICO 格式;訊息卡片內容大小上限為 30 KB。非圖片附件可跟隨訊息內容單獨發送。